Real salary data aggregated from active job listings on Thai Haozao platform. Updated daily to help you make informed career decisions.
Data is sourced from active job listings on Thai Haozao platform and updated daily. Salary ranges are for reference only. Actual salaries depend on individual experience, language skills, company size, and other factors.
| Industry | Job Count | Average Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| F&B | 22 | 38,318 THB | 13,500 - 80,000 THB |
| Other | 50 | 37,825 THB | 11,000 - 100,000 THB |
| Manufacturing | 261 | 35,694 THB | 3.5 - 150,000 THB |
| Real Estate | 12 | 33,542 THB | 22,500 - 57,500 THB |
| Trading | 81 | 32,504 THB | 360 - 180,000 THB |
| Logistics | 69 | 32,275 THB | 13,000 - 90,000 THB |
| IT | 76 | 29,557 THB | 200 - 67,500 THB |
| E-commerce | 48 | 28,991 THB | 11,500 - 80,000 THB |
| Education | 30 | 28,950 THB | 6,000 - 90,000 THB |
| Tourism | 8 | 19,250 THB | 12,000 - 28,500 THB |
| City | Job Count | Average Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 285 | 32,966 THB | 200 - 180,000 THB |
| Chonburi | 107 | 33,037 THB | 3.5 - 62,500 THB |
| Rayong | 62 | 42,489 THB | 12,500 - 150,000 THB |
| Samut Prakan | 42 | 36,464 THB | 15,500 - 85,000 THB |
| Ayutthaya | 31 | 33,016 THB | 17,500 - 50,000 THB |
| Pathum Thani | 21 | 23,750 THB | 13,000 - 40,000 THB |
| Samut Sakhon | 19 | 31,046 THB | 372 - 70,000 THB |
| Nonthaburi | 16 | 25,344 THB | 13,000 - 42,500 THB |
| Chachoengsao |
| 15 |
| 41,933 THB |
| 16,000 - 125,000 THB |
| Phuket | 8 | 37,375 THB | 17,500 - 57,500 THB |