ข้อมูลเงินเดือนจริงจากตำแหน่งงานบน Thai Haozao อัปเดตทุกวัน
ข้อมูลมาจากตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบนแพลตฟอร์ม อัปเดตทุกวัน ช่วงเงินเดือนใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| อุตสาหกรรม | จำนวนตำแหน่ง | เงินเดือนเฉลี่ย | ช่วงเงินเดือน |
|---|---|---|---|
| อาหารและเครื่องดื่ม | 22 | 38,318 THB | 13,500 - 80,000 THB |
| อื่นๆ | 50 | 37,825 THB | 11,000 - 100,000 THB |
| การผลิต | 261 | 35,694 THB | 3.5 - 150,000 THB |
| อสังหาริมทรัพย์ | 12 | 33,542 THB | 22,500 - 57,500 THB |
| การค้า | 81 | 32,504 THB | 360 - 180,000 THB |
| โลจิสติกส์ | 69 | 32,275 THB | 13,000 - 90,000 THB |
| ไอที | 76 | 29,557 THB | 200 - 67,500 THB |
| อีคอมเมิร์ซ | 48 | 28,991 THB | 11,500 - 80,000 THB |
| การศึกษา | 30 | 28,950 THB | 6,000 - 90,000 THB |
| การท่องเที่ยว | 8 | 19,250 THB | 12,000 - 28,500 THB |
| เมือง | จำนวนตำแหน่ง | เงินเดือนเฉลี่ย | ช่วงเงินเดือน |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 285 | 32,966 THB | 200 - 180,000 THB |
| ชลบุรี | 107 | 33,037 THB | 3.5 - 62,500 THB |
| ระยอง | 62 | 42,489 THB | 12,500 - 150,000 THB |
| สมุทรปราการ | 42 | 36,464 THB | 15,500 - 85,000 THB |
| พระนครศรีอยุธยา | 31 | 33,016 THB | 17,500 - 50,000 THB |
| ปทุมธานี | 21 | 23,750 THB | 13,000 - 40,000 THB |
| สมุทรสาคร | 19 | 31,046 THB | 372 - 70,000 THB |
| นนทบุรี | 16 | 25,344 THB | 13,000 - 42,500 THB |
| ฉะเชิงเทรา |
| 15 |
| 41,933 THB |
| 16,000 - 125,000 THB |
| ภูเก็ต | 8 | 37,375 THB | 17,500 - 57,500 THB |