泰国华语人才薪资指南 2026
基于泰好找平台真实职位数据,了解泰国各行业、城市的华语人才薪资水平。数据每日更新,助您做出明智的职业选择。
以下数据来源于泰好找平台已发布的活跃职位,每日自动更新。薪资范围仅供参考,实际薪资取决于个人经验、语言能力、公司规模等因素。
按行业统计
| 行业 | 职位数 | 平均薪资 | 薪资范围 |
|---|
| 餐饮 | 22 | 38,318 THB | 13,500 - 80,000 THB |
| 其他 | 50 | 37,825 THB | 11,000 - 100,000 THB |
| 制造 | 261 | 35,694 THB | 3.5 - 150,000 THB |
| 房产 | 12 | 33,542 THB | 22,500 - 57,500 THB |
| 贸易 | 81 | 32,504 THB | 360 - 180,000 THB |
| 物流 | 69 | 32,275 THB | 13,000 - 90,000 THB |
| IT/互联网 | 76 | 29,557 THB | 200 - 67,500 THB |
| 电商 | 48 | 28,991 THB | 11,500 - 80,000 THB |
| 教育 | 30 | 28,950 THB | 6,000 - 90,000 THB |
| 旅游 | 8 | 19,250 THB | 12,000 - 28,500 THB |
按城市统计
| 城市 | 职位数 | 平均薪资 | 薪资范围 |
|---|
| 曼谷 | 285 | 32,966 THB | 200 - 180,000 THB |
| 春武里 | 107 | 33,037 THB | 3.5 - 62,500 THB |
| 罗勇 | 62 | 42,489 THB | 12,500 - 150,000 THB |
| 北榄 | 42 | 36,464 THB | 15,500 - 85,000 THB |
| 大城 | 31 | 33,016 THB | 17,500 - 50,000 THB |
| 巴吞他尼 | 21 | 23,750 THB | 13,000 - 40,000 THB |
| 龙仔厝 | 19 | 31,046 THB | 372 - 70,000 THB |
| 暖武里 | 16 | 25,344 THB | 13,000 - 42,500 THB |
| 差春骚 | 15 | 41,933 THB |
数据说明
- • 薪资数据基于平台活跃职位的公开信息,不包括未公开薪资的职位。
- • 平均薪资为该行业/城市所有职位的算术平均值,实际薪资分布可能存在较大差异。
- • 薪资货币以职位标注为准,多数为泰铢(THB),少数为人民币(CNY)或美元(USD)。